Zápas TJ KYSUČAN Korňa - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou bol súčasťou 24. kola oblastnej Quick Sport futbalovej ligy, ktorý sa hral v nedeľu 7. 6. 2009. Kysučan má postupové ambície a SPARTAK na zápas odchádzal z cieľom súpera potrápiť ...
Výsledok: TJ KYSUČAN Korňa - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 1 : 0 (4:0)
Mužstvo TJ SPARTAK nastúpilo v zostave: Šamaj Tomáš 4, Bavlšík Jozef 1 (75´Odnoga 3), Bavlšík Ľuboš 2, Planeta Jaroslav 2, Kubačák Ladislav 1, Banetka Anton "K" 3, Kovalík Lukáš 2, Janita Daniel 2, Janita Marek 2, Kubala Marek 3, Pavlica Ján 2
Pozn.: Červené číslice udávajú známku hráča za zápas, ktorú im udelil tréner!
Góly: nikto
Žlté karty: Planeta, Bavlšík J., Kovalík
Červená karta: nikto
Najlepší hráč: Kubačák Ladislav
Napísali o zápase ....
KYSUCKÉ NOVINY: "Po dobrom výkone v prvom polčase Vysoká v druhej polovici zápasu poľavila a z víťazstva sa radovalo mužstvo z Korne."
KYSUCE:
Tabuľka jarnej časti:
Aktuálna tabuľka I. triedy - po 24. kole
| 1. | Raková | 24 | 19 | 1 | 4 | 65:23 | 58 |
| 2. | Korňa | 24 | 18 | 3 | 3 | 67:17 | 57 |
| 3. | N. Bystrica | 24 | 13 | 2 | 9 | 42:29 | 41 |
4. | Rudina | 24 | 12 | 3 | 9 | 46:37 | 39 |
5. | Čierne | 24 | 11 | 4 | 9 | 35:31 | 37 |
| 6. | Vysoká | 24 | 11 | 3 | 10 | 43:39 | 36 |
| 7. | Zborov | 24 | 11 | 2 | 11 | 39:44 | 35 |
| 8. | Vadičov | 24 | 11 | 1 | 12 | 33:43 | 34 |
| 9. | Staškov | 24 | 8 | 6 | 10 | 46:53 | 30 |
| 10. | Nesluša | 24 | 7 | 4 | 13 | 34:42 | 25 |
| 11. | Svrčinovec | 24 | 6 | 6 | 12 | 29:48 | 24 |
| 12. | Ochodnica | 24 | 7 | 3 | 14 | 30:51 | 24 |
| 13. | Snežnica | 24 | 6 | 5 | 13 | 35:56 | 23 |
| 14. | Povina | 24 | 3 | 7 | 14 | 23:54 | 16 |











