Občianske združenie Voľný čas a Mgr. Pavol Kužma, krčma Furmanec usporiadali v piatok 24. apríla 2009 4. ročník behu na Vrchrieku – večerného behu do kopca.
Bežalo sa po Furmanci od pána Jána Baričáka do Helienka a cez osadu Vrchrieka až na vrcholové lúky Galkova. Dĺžka trate 3,5 km s celkovým prevýšením 260 metrov.
V tomto ročníku si zmeralo sily celkom 35 bežcov (z toho 4 účastníci z Poľska) v 8-mich kategóriách. Početne boli len jedným účastníkom zastúpené kategórie Muži 60 roční a starší a Ženy 50 ročné a staršie.
Najmladším účastníkom bol 7 ročný Benjamín Drahovský z Piešťan, najstaršou účastníčkou 74 ročná pani Mária Marcibálová z Čadce (mimo iných úspechov tiež dvojnásobná majsterka sveta v behu do vrchu) a najvzdialenejším účastníkom bol Jan Michalowski z poľského Krakowa.
Traťový rekord z roku 2008, ktorý vytvoril časom 14:30 min. Marián Dávidík z TJ Kobra Bratislava, ostal v tomto roku neprekonaný.
Na organizačnom zabezpečovaní akcie sa podieľali: Miroslav Bolišinga, Milan Holub, Ing. Pavol Holub, Karolína Holubová, Petra Holubová, Daniela Horňáková, Anna Opialová, Anna Putoríková, Miroslav Rybička a Anton Opial.
V tabuľkovej forme prinášame kompletné výsledky 4. ročníka:
| Poradie | Priezvisko a meno | Dosiahnutý čas | Štartoval za |
| Kategória: Žiačky | |||
| 1. | Stanka Čanecká | 26:20 | Skalité |
| 2. | Michaela Jedináková | 26:26 | Skalité |
| 3. | Lídia Drahovská | 27:34 | Piešťany |
| 4. | Ľubomíra Papíková | 28:30 | Skalité |
| 5. | Gabriela Baroňáková | 30:48 | Skalité |
| Kategória: Žiaci | |||
| 1. | Ján Strýček | 23:27 | Skalité |
| 2. | Peter Čanecký | 23,57 | Skalité |
| 3. | Tadeáš Drahovský | 26:05 | Piešťany |
| 4. | Benjamín Drahovský | 37:17 | Piešťany - !!! len 7 ročný |
| Kategória: Ženy do 50 rokov | |||
| 1. | Dominika Vanáková | 20:31 | Maraton klub Rajec |
| 2. | Katarína Drahovská | 20:39 | Piešťany |
| 3. | Soňa Kováčiková | 21:20 | ŠKP Čadca |
| 4. | Natalia Pszczolka | 22:07 | Bažanowice POĽSKO |
| 5. | Stanislava Majtánová | 25:56 | Pružiná |
| Kategória: Ženy 50 r. a st. | |||
| 1. | Mária Marcibálová | 28:06 | Čadca |
| Kategória: Muži do 40 r. | |||
| 1. | Miroslav Neslušan | 15:42 | Kysucké Nové Mesto |
| 2. | Tomasz Wróbel | 15:55 | Diegielow POĽSKO |
| 3. | Kamil Vyhnička | 16:02 | Považská Bystrica |
| 4. | Jan Michalowski | 16:06 | Krakow POĽSKO |
| 5. | Marián Ponek | 16:38 | Vysoká nad Kysucou |
| 6. | Martin Marko | 16:53 | Považská Bystrica |
| 7. | Peter Hlošek | 17:31 | Skalité |
| 8. | Peter Ivaniček | 18:30 | Skalité |
| 9. | Ján Rečičár | 18:33 | Makov |
| Kategória: Muži 40-49 r. | |||
| 1. | Jurčík Ján | 16:44 | KKM Čadca |
| 2. | Miroslav Nemec | 17:03 | Golešov POĽSKO |
| 3. | Vladislav Vrana | 17:51 | Skalité |
| 4. | Marián Junga | 19:13 | Lysá pod Makytou |
| 5. | Emil Cisárik | 20:15 | Čadca |
| 6. | Ivan Čanecký | 20:22 | Skalité |
| 7. | Jozef bernát | 20:49 | Klokočov |
| Kategória: Muži 50-59 r. | |||
| 1. | Miroslav Sobek | 18:00 | Púchov |
| 2. | Andrej Duleba | 19:25 | Púchov |
| 3. | Milan Kubjatko | 19:46 | Čadca |
| Kategória: Muži 60 roč. a st. | |||
| 1. | Kajánek Štefan | 22:18 | ŠKP Čadca |











