Dostať do jednej roviny cieľnik, mušku, stred terča, nakrátko zadržať dych, stiahnuť spúšť – a mal by tam byť kruh s číslom 10. Teoreticky úplne jednoduchá záležitosť. Horšie je to už uplatniť prakticky - napríklad v súťaži.
V sobotu 27. 2. 2016 si túto zručnosť porovnalo navzájom 35 účastníkov streleckej súťaže, ktorú v telocvični ZŠ vo Vyšnom Kelčove usporiadalo OZ Voľný čas spoločne so ZR pri ZŠ Vyšný Kelčov.
Žiaci a ženy strieľali na kruhový terč v leže a muži na kruhový terč v leže + na redukovaný terč jeleňa v stoji.
Celkové výsledky súťaže:
| Poradie | Body | Priezvisko a meno | Bydlisko | ||||
| Starší žiaci | |||||||
| 1. | 84 | Rác Diego Mário | DD Vyšný Kelčov | ||||
| 2. | 82 | Gregor Ondrej | DD Vyšný Kelčov | ||||
| 3. | 77 | Chovanec Samuel | Vyšný Kelčov | ||||
| 4. | 72 | Lisko Štefan | Vyšný Kelčov | ||||
| 5. | 71 | Chochrun Jaroslav | DD Vyšný Kelčov | ||||
| 6. | 56 | Jansky Juraj | Nižný Kelčov | ||||
| 7. | 49 | Pivko Milan, ml. | Vyšný Kelčov | ||||
| 8. | 44 | Hašpica Patrik | DD Vyšný Kelčov | ||||
| 9. | 43 | Ježík Tomáš | Vyšný Kelčov | ||||
| 10. | 38 | Hričovec Šimon | Vyšný Kelčov | ||||
| 11. | 23 | Koliba Jozef | DD Vyšný Kelčov | ||||
| 12. | 15 | Matejov Michal | Vysoká | ||||
| Staršie žiačky | |||||||
| 1. | 79 | Pivková Andrea | Vyšný Kelčov | ||||
| Ženy | |||||||
| 1. | 81 | Hesková Mária | Nižný Kelčov | ||||
| 2. | 72 | Jankovská Lenka | DD Vyšný Kelčov | ||||
| 3. | 68 | Tkáčiková Jana | Vysoká | ||||
| Muži do 39 rokov | |||||||
| Poradie | Kruhy | Jeleň | Celkom | ||||
| 1. | 49 | 37 | 86 | Lukeš Michal | Vyšný Kelčov | ||
| 2. | 49 | 24 | 73 | Pivko Milan | Vyšný Kelčov | ||
| 3. | 37 | 34 | 71 | Šamaj Dávid | Vysoká | ||
| 4. | 40 | 29 | 69 | Polyak Ondrej | Vyšný Kelčov | ||
| 5. | 42 | 26 | 68 | Chovanec Richard | Vyšný Kelčov | ||
| 6. | 37 | 27 | 64 | Tkáčik Marek | Vysoká | ||
| 7. | 24 | 9 | 33 | Krkoška Ján | Vyšný Kelčov | ||
| Muži 40 roční a starší | |||||||
| 1. | 48 | 39 | 87 | Lisko Anton | Vyšný Kelčov | ||
| 2. | 45 | 36 | 81 | Lisko Pavol | Vyšný Kelčov | ||
| 3. | 44 | 26 | 70 | Matejov Milan | Vysoká | ||
| 4. | 40 | 23 | 63 | Macho Stanislav | Vyšný Kelčov | ||
| 5.-6. | 44 | 18 | 62 | Mlkvík Anton | Vyšný Kelčov | ||
| 5.-6. | 45 | 17 | 62 | Janský Ján | Vysoká | ||
| 7. | 45 | 13 | 58 | Mlkvík Martin | Vyšný Kelčov | ||
| 8. | 40 | 16 | 56 | Slončík Ján | Vyšný Kelčov | ||
| 9. | 45 | 9 | 54 | Krasuľa Bohuslav | Vyšný Kelčov | ||
| 10. | 35 | 17 | 52 | Janetka Martin | Vyšný Kelčov | ||
| 11. | 37 | 11 | 48 | Janský Milan | Vysoká | ||
| 12. | 34 | 7 | 41 | Ligáč Ondrej | Vyšný Kelčov | ||
Text: Anton Opial
Foto: Michal Lukeš











