U väčšiny turistických oddielov, klubov či spolkov je hlavným obdobím činnosti letná turistická sezóna, ktorú zvyknú zakončiť akciami typu: záver či ukončenie turistickej sezóny. Aj v rámci nášho regiónu (Kysuce) sa konal v nedeľu 18. októbra 2015 Záver turistickej sezóny na Vojtovom vrchu, ktorý organizačne zabezpečovala RR KST Čadca a o 2 týždne neskôr aj zaujímavý Výlet do neznáma, ktorý organizoval Klub turistiky Vysoká nad Kysucou (opísaný v samostatnom príspevku). Rok 2015 je pre vysocký Klub turistiky jubilejný.
Založený bol totiž na jeseň v roku 1975 a tak v tomto roku zavŕšil už 40 rokov svojej činnosti. Počas celej tejto doby patrí medzi najaktívnejšie turistické oddiely v regióne a treba tiež dodať, že bez prerušenia činnosti. V posledných troch rokoch prežíva ozajstnú renesanciu, čo sa počtu členov a hlavne činnosti týka. Najúspešnejším z tých uplynulých 40-tich rokov bol práve tento jubilejný.
Aj keď do konca kalendárneho roka ešte nejaký ten týždeň chýba na svojej zhodnocujúcej schôdzi, ktorá sa konala v sobotu 14.11.2015 na chate Doroťanka vysockí turisti zbilancovali svoju činnosť. A ako ináč ako v turistickom duchu. Na chatu, ktorá sa nachádza na rozhraní katastrov Klokočova a Bílej sa vydala väčšina z nich po vlastných z Vyšného Kelčova, Rieky do Zátoky u Veselkov a potom cez Ulčákov a Krasuľov (Predný a Zadný Beskyd)na štátnu hranicu na Bobku. Po upršanej predchádzajúcej noci sa vyčasilo. Po prechode fronty panovalo síce polooblačné počasie, ale s ďalekými výhľadmi a dokonalý pocit pohody narúšal len studený severozápadný vietor. Najvďačnejším úsekom na výhľady je časť hraničného hrebeňa od Bobka po Konečnú. Tí turisti čo boli v stredu 4.11.2015 na Rakytove vo Veľkej Fatre (opísané v predchádzajúcom príspevku) sa mohli tento krát pokochať pohľadom naň zase z našej strany. Jeho trojuholníkovú siluetu bolo vidieť cez strečniansku úžinu vo vzdušnej vzdialenosti 73 km. Na chate sa krátko pred 16-tou hodinou stretlo celkom 15 turistov. V kocke možno činnosť v roku 2015 zhrnúť do nasledujúcich údajov:
Uskutočnených bolo 44 akcií (z toho bolo 29 vlastných - poriadal Klub turistiky a 15 účasť na akciách usporiadaných inými turistickými oddielmi) na ktorých účastníci strávili celkom 59 dní. V rámci svojich akcií Klub turistiky usporiadal 10 autobusových výletov (5 – jednodenných, 1 – dvojdenný, 3 – trojdenné a 1 – deväťdenný) z ktorých bolo 7 zahraničných (23 dní) a 3 v rámci Slovenska. Na akciách sa zúčastnilo celkom 1.050 účastníkov a po prepočítaní na všetkých 59 dní bolo 1.802 účastníkov, ktorí spolu prešli 21.859 km.
Poveternostnú frontu, ktorá prešla z piatka na sobotu nasledovala o 24 hodín ďalšia a v nedeľu ráno bolo okolie chaty po nočnom snežení pokryté súvislou vrstvou snehu. S postupným otepľovaním od nedeľného rána však nasledoval celodenný dážď.
Prehľad činnosti za obdobie január – november 2015 je v nasledujúcej štatistickej tabuľke.
Štatistika činnosti Klubu turistiky za rok 2015
| Druh akcie | Názov | Počet dní | Počet účast. | |
| Akcie Klubu turistiky | ||||
| - pre verejnosť | ||||
| 16.05. | 16. Krajom Drotárie | 1 | 149 | |
| 30.08. | Kľak – Malá Fatra | 1 | 4 | |
| 12.09. | 11. Vysocká deviatka | 1 | 127 | |
| 15.09. | Vsetínske vrchy | 1 | 9 | |
| - autobusové výlety | ||||
| 25.01. | Vysoké Tatry – Štrbské Pleso | 1 | 43 | |
| 13.-15.02. | Karneval Benátky (Taliansko) | 3 | 40 | |
| 14.-15.03. | Burda a Pilis (Maďarsko) | 2 | 49 | |
| 21.03. | Ku Prameňom Wisly (Poľsko) | 1 | 55 | |
| 17.-19.04. | Orlie hniezda (Poľsko) | 3 | 43 | |
| 13.06. | Žalostinská hornatina a Bradlo | 1 | 47 | |
| 14.-22.08. | Putovanie po Šumave (Česko) | 9 | 47 | |
| 03.10. | Slováckymi vinohrady (Česko) | 1 | 82 | |
| 09.-11.10. | Krkonoše a Orlické hory (Česko) | 3 | 49 | |
| 07.11. | Výlet do neznáma – Horná Orava | 1 | 49 | |
| - seniorská turistika | 504 | |||
| * potulky po Kysuciach | ||||
| 20.01. | Konečná-údolí Černé-Doroťanka-Vrchpredmier | 1 | 6 | |
| 29.01. | Čadca-Škrabákovci-Zákopčie-Staškov | 1 | 7 | |
| 31.05. | Krásno-Kysucký Lieskovec-Ochodnica | 1 | 7 | |
| 01.07. | Okolo Vyšnej Korne | 1 | 9 | |
| 29.07. | Po trase Uhorčíkovho chodníka | 1 | 3 | |
| * potulky po Slovensku | ||||
| 15.01. | Stará Turá – Vaďovce – Čachtický hrad - Čachtice | 1 | 9 | |
| 03.02. | Levoča-Mariánska hora-Levoča | 1 | 7 | |
| 13.05. | Zvolen-Pustý hrad-Zvolen | 1 | 7 | |
| 04.06. | Žiarska dolina - Roháče | 1 | 5 | |
| 10.06. | Košice | 1 | 6 | |
| 04.11. | Rakytov – Veľká Fatra | 1 | 8 | |
| - spoločenské a kultúrne akcie | ||||
| 17.02. | Fašiangy – pochovávanie basy (Smažák) | 1 | 12 | |
| 26.04. | Spomienkové oslavy Semeteš | 1 | 19 | |
| 23.05. | Praženica | 1 | 14 | |
| 14.-15.11. | Záverečné posedenie Doroťanka | 1 | 15 | |
| - účasť na turistických akciách v zahraničí | ||||
| 22.05. | Rajd Jerzyho Kukucki (Poľsko) | 1 | 4 | |
| 09.07. | Výstup na Paškal (Chorvátsko) | 1 | 6 | |
| 28.10. | 120 rokov chaty na Javorovém (Česko) | 1 | 3 | |
| - účasť na akciách KST v rámci regiónu | ||||
| 06.01. | Trojkráľový výstup na Kamenité (TO Turzovka) | 1 | 3 | |
| 07.02. | Kysuckou vrchovinou (ŠKT Kys.N.M) | 1 | 4 | |
| 21.02. | Vysocká nočná stopa (Rodina Dormanova) | 1 | 18 | |
| 01.03. | Bežkami na Gírovú (AHA Čierne) | 1 | 12 | |
| 01.05. | Odomykanie Kysuckej brány (ŠKT Kys.N.M) | 1 | 5 | |
| 08.05. | Výstup na Veľkú Raču ( Loko Čadca) | 1 | 21 | |
| 02.08. | Uhorčíkovým chodníkom (1.ŠK KST Turzovka) | 1 | 19 | |
| 18.10. | Záver turistickej sezóny (RR KST ČA) | 1 | 8 | |
| - účasť na akciách KST mimo Kysúc | ||||
| 06.04. | Šibačkový výstup na hrad Liptov (Lipt. Teplá) | 1 | 6 | |
| 11.04. | Otváranie 100 JKM hrad Lietava (Liet.Svinná) | 1 | 21 | |
| 06.06. | Drotárska krošňa (Kolárovice) | 1 | 3 | |
Text a foto z túry Anton Opial











